Anno 2009
| TIPOLOGIA | NUMERO DI DIPENDENTI | DURATA IN MESI | FINANZIAMENTO |
| CO.CO.CO | 3 | 11,5 | F.S.E. POR Sardegna Misura 3.4 |
| 1 | 1,5 | ||
| Cantieri Piani Occupazione Comunali | 6 | 12 | Fondo Unico Regionale |
| 1 | 11,5 | ||
| 1 | 7,5 | ||
| 2 | 7 | ||
| 1 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | ||
| 1 | 5,5 | ||
| 1 | 01/01/2009 - 06/01/2009 | ||
| 2 | 3,5 | Fondi Regionali Specifici/ Fondo Unico Regionale | |
| Provvisori per Elezioni | 2 | 13/02/2009 - 17/02/2009 | Fondi Regionali |
| Provvisori Vigili Urbani | 3 | 5,5 | Sanzioni Codice Della Strada |
| Ufficio Staff Sindaco | 1 | 7 | Fondi Comunali |
| 1 | 7,5 | ||
| 1 | 2 |
Data di ultima modifica: 05/01/2017
Info Nota
Attenzione!
Per l'utilizzo (visualizzazione, stampa, ricerca, etc.) dei documenti pubblicati, è necessario avere installati sul proprio computer, gli appositi programmi di visualizzazione. Per poterli scaricare liberamente è sufficiente portarsi alla pagina Programmi utili del portale comunale e seguire le istruzioni riportate.